| Lengte (in inches) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3" | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ||||||
| 4" | ![]() | ||||||
| 4"1/2 | ![]() |
49 références
Schroeven in Amerikaanse maten
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) N10 / Lengte (in inches) 5/8 : TFHC N10 UNF X 5/8 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 1/2 / Lengte (in inches) 3/4 : TFHC 1/2 UNF X 3/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 5/16 / Lengte (in inches) 5/8 : TFHC 5/16 UNF X 5/8 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 1/4 / Lengte (in inches) 1"1/2 : TFHC 1/4 UNF X 1-1/2 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 1/4 / Lengte (in inches) 1" : TFHC 1/4 UNF X 1 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 1/2 / Lengte (in inches) 2" : TFHC 1/2 UNF X 2 ACIER 10.9 NOIR










