Plaatschroef cilindrische bolkop breed Torx RVS A2 Din 7981X
Plaatschroeven - Cilindrische bolkop breed Torx
Diameter
| Lengte | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | ![]() | ![]() | |||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | |||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | ![]() |
26 références
Plaatschroeven
Diameter 4,8 / Lengte 50 : TOLE TCBL TORX 4.8X50 INOX A2 DIN 7981X
Diameter 4,2 / Lengte 32 : TOLE TCBL TORX 4.2X32 INOX A2 DIN 7981X
Diameter 4,2 / Lengte 16 : TOLE TCBL TORX 4.2X16 INOX A2 DIN 7981X
Diameter 3,9 / Lengte 9,5 : TOLE TCBL TORX 3.9X9.5 INOX A2 DIN 7981X
Diameter 4,2 / Lengte 13 : TOLE TCBL TORX 4.2X13 INOX A2 DIN 7981X
Diameter 3,9 / Lengte 19 : TOLE TCBL TORX 3.9X19 INOX A2 DIN 7981X











