Zelfborend verzonken Phillips kop Blank verzinkt staal Din 7504O
Zelftappende schroeven - Verzonken kruiskop
| Lengte | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Zelftappende schroeven
Diameter 3.9 / Lengte 16 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X16 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 6.3 / Lengte 22 : AUTOPERCEUSE TF POZI 6.3X22 Z.BLANC DIN 75040
Diameter 4.2 / Lengte 13 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X13 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 3.5 / Lengte 13 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.5X13 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 6.3 / Lengte 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 6.3X25 Z.BLANC DIN 7504 P
Diameter 5.5 / Lengte 22 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X22 Z.BLANC DIN 7504 P











