Zelfborend cilindrische Phillips kop Blank verzinkt staal Din 7504M
Zelftappende schroeven - Cilindrische bolle kruiskop
| Lengte | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() |
57 références
Zelftappende schroeven
Diameter 5.5 / Lengte 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 5.5X32 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 2.9 / Lengte 19 : AUTOPERCEUSE TC POZI 2.9X19 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 3.9 / Lengte 19 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X19 Z.BLANC CR3 DIN 7504 M
Diameter 5.5 / Lengte 60 : AUTOPERCEUSE TC POZI 5.5X60 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 4.8 / Lengte 16 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X16 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 4.8 / Lengte 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X32 Z.BLANC DIN 7504M











