Zeskantige kop Zwart staal 12.9 gedeeltelijke schroefdraad Din 931
Schroeven met zeskantige kop - Zwart staal 12.9
Diameter
| Lengte | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 320 | ![]() | ||||||||||
| 380 | ![]() |
85 références
Schroeven met zeskantige kop
Diameter 12 / Lengte 100 : TH M12X100 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 20 / Lengte 90 : TH M20X90 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 24 / Lengte 200 : TH M24X200 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 14 / Lengte 50 : TH M14X50 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 10 / Lengte 65 : TH M10X65 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 24 / Lengte 200 : TH M24X200 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931











