Zeskantige kop Zwart staal 10.9 volledige schroefdraad Din 933
Schroeven met zeskantige kop - Zwart staal 10.9
Diameter
| Lengte | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Schroeven met zeskantige kop
Diameter 6 / Lengte 40 : TH M6X40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 20 / Lengte 80 : TH M20X80 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 20 / Lengte 110 : TH M20X110 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 12 / Lengte 140 : TH M12X140 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 6 / Lengte 25 : TH M6X25 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 6 / Lengte 30 : TH M6X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











