Zeskantige kop PA 6.6 Blank volledige schroefdraad Din 933
Schroeven met zeskantige kop - Wit nylon
Diameter
| Lengte | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() |
46 références
Schroeven met zeskantige kop
Diameter 5 / Lengte 50 : TH M5X50 PA6-6 BLANC PF DIN 931
Diameter 8 / Lengte 60 : TH M8X60 NYLON PA 6.6 EF DIN 933
Diameter 12 / Lengte 40 : TH M12X40 NYLON PA 6.6 EF DIN 933
Diameter 6 / Lengte 50 : TH M6X50 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Diameter 6 / Lengte 16 : TH M6X16 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Diameter 6 / Lengte 16 : TH M6X16 PA6-6 BLANC EF DIN 933











