Zeskantige kop gebichromatiseerd staal 8.8 Z. volledige schroefdraad Din 933
Schroeven met zeskantige kop - Verzinkt gebichromatiseerd staal 8.8
Diameter
| Lengte | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 75 | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 références
Schroeven met zeskantige kop
Diameter 12 / Lengte 25 : TH M12X25 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 10 / Lengte 12 : TH M10X12 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 10 / Lengte 60 : TH M10X60 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 6 / Lengte 18 : TH M6X18 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 4 / Lengte 10 : TH M4X10 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diameter 8 / Lengte 80 : TH M8X80 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933











