Zeskantige kop Ruw messing volledige schroefdraad Din 933
Schroeven met zeskantige kop - Ruw messing
Diameter
| Lengte | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | |||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 références
Schroeven met zeskantige kop
Diameter 8 / Lengte 45 : TH M8X45 LAITON EF DIN 933
Diameter 3 / Lengte 6 : TH M3X6 LAITON EF DIN 933
Diameter 10 / Lengte 35 : TH M10X35 LAITON EF DIN 933
Diameter 12 / Lengte 45 : TH M12X45 LAITON EF DIN 933
Diameter 3 / Lengte 20 : TH M3X20 LAITON EF DIN 933
Diameter 14 / Lengte 50 : TH M14X50 LAITON EF











