Zeskantige kop Ruw Alu P40 volledige schroefdraad Din 933
Schroeven met zeskantige kop - Ruw aluminium P40
Diameter
| Lengte | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 45 | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ||||
| 75 | ![]() | ||||
| 90 | ![]() |
30 références
Schroeven met zeskantige kop
Diameter 8 / Lengte 50 : TH M8X50 ALU P40 BRUT DIN 933
Diameter 6 / Lengte 30 : TH M6X30 ALU P40 BRUT DIN 933
Diameter 8 / Lengte 40 : TH M8X40 ALU P40 BRUT DIN 933
Diameter 5 / Lengte 55 : TH M5X55 ALU P40 BRUT DIN 933
Diameter 6 / Lengte 20 : TH M6X20 ALU P40 BRUT DIN 933
Diameter 10 / Lengte 30 : TH M10X30 ALU P40 BRUT ISO 4017











