Zeskantige kop Blank staal 8.8 Z. volledige schroefdraad Din 933
Schroeven met zeskantige kop - Blank verzinkt staal 8.8
Diameter
| Lengte | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 140 | ![]() | |||||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() |
182 références
Schroeven met zeskantige kop
Diameter 12 / Lengte 100 : TH M12X100 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diameter 4 / Lengte 40 : TH M4X40 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diameter 8 / Lengte 25 : TH M8X25 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diameter 20 / Lengte 30 : TH M20X30 ACIER 8.8 Z.BLANC DIN 933
Diameter 10 / Lengte 55 : TH M10X55 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diameter 14 / Lengte 40 : TH M14X40 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933











