| Lengte (in inches) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Schroeven in Amerikaanse maten
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 5/16 / Lengte (in inches) 3/4 : TCHC 5/16 UNF X 3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 3/8 / Lengte (in inches) 2"3/4 : TCHC 3/8 UNF X 2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) N10 / Lengte (in inches) 2"1/4 : TCHC N°10 UNF X 2-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) N10 / Lengte (in inches) 2" : TCHC N°10 UNF X 2 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 3/4 / Lengte (in inches) 2"1/2 : TCHC 3/4 UNF X 2-1/2 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (in inches - 1 inch= 25.4 mm) 5/16 / Lengte (in inches) 1" : TCHC 5/16 UNF X 1 ACIER 12.9 NOIR










