| Diameter (draad) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M14 (2.00) | ![]() | |||||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ||||
| M20 (2.50) | ![]() |
39 références
Schroefdraadspoelen- Inserts
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 2.5 / Diameter (draad) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M6X2.5D
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 2.5 / Diameter (draad) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS SCREW LOCK M2.5X2.5D
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 1 / Diameter (draad) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M16 X 1D
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 1 / Diameter (draad) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M6X1D
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 1 / Diameter (draad) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M8X1D
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 1.5 / Diameter (draad) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M12X1.5D











