Standaard draad
Schroefdraadspoelen- Inserts - Hélicoïls Free Running
| Diameter (Draad) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Schroefdraadspoelen- Inserts
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 1 / Diameter (Draad) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2.5 X 1D INOX
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 2 / Diameter (Draad) M2 (0.40) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2X2D INOX
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 1.25 / Diameter (Draad) M3 (0.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M3 X 1.25D INOX
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 3 / Diameter (Draad) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M12 X 3D INOX
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 3 / Diameter (Draad) M2 (0.40) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2X3D INOX
Lengte ( in aantal malen de Diameter) 1 / Diameter (Draad) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M4 X 1D INOX











