Series A-B-C Zwart staal DIN 2093
Ringen - Circlips - Schotelveer
| Diameter | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 4.2X8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5.2X10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.2X12.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7.2X14 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8.2X16 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9.2X18 | ![]() | ![]() | |
| 10.2X20 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11.2X22.5 | ![]() | ![]() | |
| 12.2X25 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14.2X28 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16.3X31.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18.3X35.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20.4X40 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22.4X45 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25.4X50 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28.5X56 | ![]() | ![]() | |
| 31X63 | ![]() | ![]() | |
| 36X71 | ![]() | ![]() | |
| 41X80 | ![]() | ||
| 46X90 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 51X100 | ![]() | ![]() | |
| 57X112 | ![]() |
56 références
Ringen - Circlips
B / Diameter 12.2X25 : RONDELLE BELLEVILLE 12.2X25X0.9 NOIR DIN 2093
C / Diameter 8.2X16 : RONDELLE BELLEVILLE 8.2X16X0.4 NOIR DIN 2093C
C / Diameter 31X63 : RONDELLE BELLEVILLE 31.5X63X1.8 NOIR DIN 2093
C / Diameter 25.4X50 : RONDELLE BELLEVILLE 25.4X50X1.25 NOIR DIN 2093
B / Diameter 9.2X18 : RONDELLE BELLEVILLE 9.2X18X0.7 NOIR DIN 2093
C / Diameter 16.3X31.5 : RONDELLE BELLEVILLE 16.3 X 31.5 X 0.8 NOIR DIN 2093C











