Diameter
| Lengte | 1 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 56 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 112 | ![]() | |||||||||||
| 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
110 références
Pennen
Diameter 2 / Lengte 50 : GOUPILLE FENDUE 2X50 DIN 94 Z.BLANC
Diameter 3.2 / Lengte 40 : GOUPILLE FENDUE 3.2X40 Z.BLANC DIN 94
Diameter 4 / Lengte 32 : GOUPILLE FENDUE 4X32 Z.BLANC DIN 94
Diameter 1.6 / Lengte 8 : GOUPILLE FENDUE 1.6X8 Z.BLANC DIN 94
Diameter 10 / Lengte 125 : GOUPILLE FENDUE 10X125 Z. BLANC DIN 94
Diameter 6.3 / Lengte 36 : GOUPILLE FENDUE 6.3X36 Z.BLANC DIN 94











