Moer Nylstop Blank verzinkt staal Din 985
Moeren - Zeskantmoer zelfborgend Nylstop
| Diameter | . |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 2.5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 48 | ![]() |
24 références
Moeren
. / Diameter 5 : ECROU NYLSTOP M5 Z.BLANC DIN 985
. / Diameter 2 : ECROU NYLSTOP M2 Z.BLANC DIN 985
. / Diameter 3 : ECROU NYLSTOP M3 Z.BLANC DIN 985
. / Diameter 16 : ECROU NYLSTOP M16 Z.BLANC DIN 985
. / Diameter 33 : ECROU NYLSTOP M33 Z.BLANC DIN 985
. / Diameter 36 : ECROU NYLSTOP M36 Z.BLANC DIN 985











