Diameter
| Lengte | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | |||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
142 références
Metaalschroeven
Diameter 2 / Lengte 5 : TF M2X5 Z.BLANC DIN 963
Diameter 2 / Lengte 5 : TF M2X5 Z.BLANC DIN 963
Diameter 8 / Lengte 90 : TF M8X90 Z. BLANC DIN 963
Diameter 12 / Lengte 20 : TF M12X20 Z.BLANC DIN 963
Diameter 2 / Lengte 4 : TF M2X4 Z.BLANC DIN 963
Diameter 3.5 / Lengte 20 : TF M3.5X20 Z.BLANC DIN 963











