Hout- en spaanplaatschroef verzonken kop Pozidrive Verzinkt en gebichromatiseerd staal
Houtschroeven - Hout- en spaanplaatschroef verzonken kop Pozidrive
Diameter
| Lengte | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Houtschroeven
Diameter 4 / Lengte 55 : VBA TF POZI 4X55 Z.BICHRO
Diameter 4 / Lengte 30 : VBA TF POZI 4X30 Z.BICHRO
Diameter 4.5 / Lengte 60 : VBA TF POZI 4.5X60 Z.BICHRO
Diameter 5 / Lengte 45 : VBA TF POZI 5X45 Z.BICHRO
Diameter 4.5 / Lengte 16 : VBA TF POZI 4.5X16 Z.BICHRO.
Diameter 5 / Lengte 40 : VBA TF POZI 5X40 Z.BICHRO











