Hout- en spaanplaatschroef verzonken kop Pozidrive RVS A4
Houtschroeven - Hout- en spaanplaatschroef verzonken kop Pozidrive
Diameter
| Lengte | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | |||
| 80 | ![]() | ![]() |
30 références
Houtschroeven
Diameter 5 / Lengte 50 : VBA TF POZI 5X50 INOX A4
Diameter 5 / Lengte 80 : VBA TF POZI 5X80 INOX A4
Diameter 4.5 / Lengte 50 : VBA TF POZI 4.5X50 INOX A4
Diameter 6 / Lengte 40 : VBA TF POZI 6X40 INOX A4
Diameter 6 / Lengte 50 : VBA TF POZI 6X50 INOX A4
Diameter 4 / Lengte 25 : VBA TF POZI 4X25 INOX A4











