| Diameter | x1 |
|---|---|
| 1.0 | ![]() |
| 1.1 | ![]() |
| 1.2 | ![]() |
| 1.3 | ![]() |
| 1.4 | ![]() |
| 1.5 | ![]() |
| 1.6 | ![]() |
| 1.7 | ![]() |
| 1.8 | ![]() |
| 1.9 | ![]() |
| 2.0 | ![]() |
| 2.1 | ![]() |
| 2.2 | ![]() |
| 2.3 | ![]() |
| 2.4 | ![]() |
| 2.5 | ![]() |
| 2.6 | ![]() |
| 2.7 | ![]() |
| 2.8 | ![]() |
| 2.9 | ![]() |
20 références
Gereedschap
x1 / Diameter 2.1 : FORET METAL HSS MEULE 0 2.1
x1 / Diameter 1.6 : FORET METAL HSS MEULE 0 1.6
x1 / Diameter 2.5 : FORET METAL HSS MEULE 0 2.5
x1 / Diameter 2.3 : FORET METAL HSS MEULE 0 2.3
x1 / Diameter 1.4 : FORET METAL HSS MEULE 0 1.4
x1 / Diameter 1.3 : FORET METAL HSS MEULE 0 1.3










