Borstbout cilindrische kop binnenzeskant Zwart staal 12.9 Iso 7379
Binnenzeskantbout - Borstbout binnenzeskant
Diameter
| Lengte | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() |
50 références
Binnenzeskantbout
Diameter 16 / Lengte 30 : VIS EPAULEE 16X30/M12 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 10 / Lengte 45 : VIS EPAULEE 10X45/M8 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 6 / Lengte 50 : VIS EPAULEE 6X50/M5 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 8 / Lengte 60 : VIS EPAULEE 8X60/M6 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 20 / Lengte 100 : VIS EPAULEE 20X100/M16 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 12 / Lengte 20 : VIS EPAULEE 12X20/M10 ACIER 12.9 ISO 7379











