Diameter
| Lengte | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() |
48 références
Binnenzeskantbout
Diameter 6 / Lengte 40 : TBHC M6X40 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 5 / Lengte 30 : TBHC M5X30 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 8 / Lengte 25 : TBHC M8X25 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 5 / Lengte 10 : TBHC M5X10 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 6 / Lengte 40 : TBHC M6X40 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 3 / Lengte 16 : TBHC M3X16 Z.BLANC ISO 7380











