Verzinkt staal
Bevestiging - Verankeringspen
Diameter
| Lengte | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | |||||
| 55 | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ||||
| 75 | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | |||||
| 85 | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | |||||
| 115 | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ||||
| 125 | ![]() | ![]() | ||||
| 145 | ![]() | |||||
| 150 | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | |||||
| 170 | ![]() | |||||
| 175 | ![]() | |||||
| 185 | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | |||||
| 215 | ![]() | |||||
| 280 | ![]() |
32 références
Bevestiging
Diameter M12 / Lengte 145 : GOUJON D'ANCRAGE 12X140 Z.BLANC
Diameter M6 / Lengte 40 : GOUJON D'ANCRAGE 6X40 Z.BLANC
Diameter M10 / Lengte 120 : GOUJON D'ANCRAGE 10X120 Z.BLANC
Diameter M20 / Lengte 215 : GOUJON D'ANCRAGE 20X215 Z.BLANC
Diameter M10 / Lengte 65 : GOUJON D'ANCRAGE 10X65 Z.BLANC
Diameter M16 / Lengte 100 : GOUJON D'ANCRAGE 16X100 Z.BLANC











