| . | |
|---|---|
| 1.5 | ![]() |
| 1.587 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2.381 | ![]() |
| 2.5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 3.175 | ![]() |
| 3.5 | ![]() |
| 3.969 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 4.5 | ![]() |
| 4.762 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 5.556 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 6.35 | ![]() |
| 6.5 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 10.319 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 12.7 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
26 références
Afstandhouders - Lagers
. / 5.556 : BILLE 0 5.556 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 12.7 : BILLE 0 12.7 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 1.587 : BILLE 0 1.587 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 8 : BILLE 0 8 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 4.5 : BILLE 0 4.5 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 1.587 : BILLE 0 1.587 ACIER TREMPE 60-66 Hrc











